Gold and Silver Rate: এমসিএক্সে জুন মাসের সোনার ফিউচারের দাম সর্বোচ্চ ৯৯,৩৫৮ টাকা প্রতি ১০ গ্রামে থেকে ৭,৯০০ টাকা কমেছে। মূল্যবান ধাতুতে নিরাপদ বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। বৃহস্পতিবার লেনদেনের সময়, এটি প্রতি ১০ গ্রামে ৯১,৪৬১ টাকার ইন্ট্রাডে সর্বনিম্ন দামে পৌঁছেছে। এটি ৮০৪ টাকা বা ০.৯৭% হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে চলমান বাণিজ্য আলোচনা সোনার বাজারের মনোভাব বদলে দিয়েছে, যার ফলে ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীরা তাদের দীর্ঘ পজিশন অফলোড করে মুনাফা লক করতে শুরু করেছে। জুলাই মাসে রূপার ফিউচারের দামও তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল, যা ১.০৬% বা ১,০১১ টাকা কমে ৯৪,৪৫৫ টাকা প্রতি কেজিতে লেনদেন হয়েছে। এর সাথে, আজ অর্থাৎ ১৬ মে, শুক্রবার দেশের বিভিন্ন শহরে সোনা ও রূপার দাম কী তা জেনে নেওয়া যাক।
আজ ১৬ মে সোনার দাম

শহর | আজ ২২ ক্যারেট (১ গ্রাম) | আজ ২৪ ক্যারেট (১ গ্রাম) | আজ ১৮ ক্যারেট (১ গ্রাম) |
চেন্নাই | ₹৮,৬০৯ | ₹৯,৩৯২ | ₹৭,০৯৪ |
মুম্বাই | ₹৮,৬০৯ | ₹৯,৩৯২ | ₹৭,০৪৪ |
দিল্লি | ₹৮,৬২৪ | ₹৯,৪০৭ | ₹৭,০৫৬ |
কলকাতা | ₹৮,৬০৯ | ₹৯,৩৯২ | ₹৭,০৪৪ |
বেঙ্গালুরু | ₹৮,৬০৯ | ₹৯,৩৯২ | ₹৭,০৪৪ |
হায়দ্রাবাদ | ₹৮,৬০৯ | ₹৯,৩৯২ | ₹৭,০৪৪ |
কেরালা | ₹৮,৬০৯ | ₹৯,৩৯২ | ₹৭,০৪৪ |
পুনে | ₹৮,৬০৯ | ₹৯,৩৯২ | ₹৭,০৪৪ |
ভদোদরা | ₹৮,৬১৪ | ₹৯,৩৯৭ | ₹৭,০৪৮ |
আহমেদাবাদ | ₹৮,৬১৪ | ₹৯,৩৯৭ | ₹৭,০৪৮ |
জয়পুর | ₹৮,৬২৪ | ₹৯,৪০৭ | ₹৭,০৫৬ |
লখনউ | ₹৮,৬২৪ | ₹৯,৪০৭ | ₹৭,০৫৬ |
কোয়েম্বাটোর | ₹৮,৬০৯ | ₹৯,৩৯২ | ₹৭,০৯৪ |
মাদুরাই | ₹৮,৬০৯ | ₹৯,৩৯২ | ₹৭,০৯৪ |
বিজয়ওয়াড়া | ₹৮,৬০৯ | ₹৯,৩৯২ | ₹৭,০৪৪ |
পাটনা | ₹৮,৬১৪ | ₹৯,৩৯৭ | ₹৭,০৪৮ |
নাগপুর | ₹৮,৬০৯ | ₹৯,৩৯২ | ₹৭,০৪৪ |
চণ্ডীগড় | ₹৮,৬২৪ | ₹৯,৪০৭ | ₹৭,০৫৬ |
চেহারা | ₹৮,৬১৪ | ₹৯,৩৯৭ | ₹৭,০৪৮ |
ভুবনেশ্বর | ₹৮,৬০৯ | ₹৯,৩৯২ | ₹৭,০৪৪ |
এখন আপনি হোয়াটসঅ্যাপেও LIC প্রিমিয়াম দিতে পারবেন, ধাপে ধাপে প্রক্রিয়াটি এখানে দেখুন
আজ ১৬ মে রুপোর দাম
শহর | ১০ গ্রাম | ১০০ গ্রাম | ১ কেজি |
চেন্নাই | ₹১,০৭৯ | ₹১০,৭৯০ | ₹১,০৭,৯০০ |
মুম্বাই | ₹৯৬৯ | ₹৯,৬৯০ | ₹৯৬,৯০০ |
দিল্লি | ₹৯৬৯ | ₹৯,৬৯০ | ₹৯৬,৯০০ |
কলকাতা | ₹৯৬৯ | ₹৯,৬৯০ | ₹৯৬,৯০০ |
বেঙ্গালুরু | ₹৯৬৯ | ₹৯,৬৯০ | ₹৯৬,৯০০ |
হায়দ্রাবাদ | ₹১,০৭৯ | ₹১০,৭৯০ | ₹১,০৭,৯০০ |
কেরালা | ₹১,০৭৯ | ₹১০,৭৯০ | ₹১,০৭,৯০০ |
পুনে | ₹৯৬৯ | ₹৯,৬৯০ | ₹৯৬,৯০০ |
ভদোদরা | ₹৯৬৯ | ₹৯,৬৯০ | ₹৯৬,৯০০ |
আহমেদাবাদ | ₹৯৬৯ | ₹৯,৬৯০ | ₹৯৬,৯০০ |
Dailynews24 App :
Read the latest News of Country, Education, Entertainment, Business Updates, Religion, Cricket, Horoscope Here. Read Daily Breaking News in English and Short Video News Covers.