Gold Price Today: जानिए आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के लेटेस्ट रेट

Ansa Azhar
By
On:
Follow Us

Gold Price Today: सोना एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। भारत में केवल सोने सिर्फ गहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निवेश का एक महत्पूर्ण जरिया है। बदलते वक्त में जहां दूसरे निवेश विकल्प खतरे से भरपूर हो सकते हैं वहीं सोना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस लेख में सोने की ताज़ा कीमतें।

सोने की ताज़ा कीमत:

चेन्नई: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

मुंबई: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

दिल्ली: 22 कैरेट (₹7,945), 24 कैरेट (₹8,666)

कोलकाता: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

बैंगलोर: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

Gold Price Today

हैदराबाद: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

केरल: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

पुणे: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

वडोदरा: 22 कैरेट (₹7,935), 24 कैरेट (₹8,656)

अहमदाबाद: 22 कैरेट (₹7,935), 24 कैरेट (₹8,656)

जयपुर: 22 कैरेट (₹7,921), 24 कैरेट (₹8,640)

लखनऊ: 22 कैरेट (₹7,921), 24 कैरेट (₹8,640)

कोयंबटूर: 22 कैरेट (₹7,906), 24 कैरेट (₹8,625)

मदुरै: 22 कैरेट (₹7,906), 24 कैरेट (₹8,625)

विजयवाड़ा: 22 कैरेट (₹7,906), 24 कैरेट (₹8,625)

पटना: 22 कैरेट (₹7,911), 24 कैरेट (₹8,630)

नागपुर: 22 कैरेट (₹7,906), 24 कैरेट (₹8,625)

चंडीगढ़: 22 कैरेट (₹7,921), 24 कैरेट (₹8,640)

सूरत: 22 कैरेट (₹7,911), 24 कैरेट (₹8,630)

भुवनेश्वर: 22 कैरेट (₹7,906), 24 कैरेट (₹8,625)

मंगलौर: 22 कैरेट (₹7,906), 24 कैरेट (₹8,625)

विशाखापत्तनम: 22 कैरेट (₹7,906), 24 कैरेट (₹8,625)

नासिक: 22 कैरेट (₹7,909), 24 कैरेट (₹8,628)

मैसूर: 22 कैरेट (₹7,906), 24 कैरेट (₹8,625)

सलेम: 22 कैरेट (₹7,906), 24 कैरेट (₹8,625)

राजकोट: 22 कैरेट (₹7,911), 24 कैरेट (₹8,630)

त्रिची: 22 कैरेट (₹7,906), 24 कैरेट (₹8,625)

अयोध्या: 22 कैरेट (₹7,921), 24 कैरेट (₹8,640)

कटक: 22 कैरेट (₹7,906), 24 कैरेट (₹8,625)

दावणगेरे: 22 कैरेट (₹7,906), 24 कैरेट (₹8,625)

बेल्लारी: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

गुड़गांव: 22 कैरेट (₹7,945), 24 कैरेट (₹8,666)

गाजियाबाद: 22 कैरेट (₹7,945), 24 कैरेट (₹8,666)

नोएडा: 22 कैरेट (₹7,945), 24 कैरेट (₹8,666)

वेल्लोर: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

अमरावती: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

गुंटूर: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

नेल्लोर: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

काकीनाडा: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

तिरुपति: 22 कैरेट (₹7,930), 24 कैरेट (₹8,651)

सोने में निवेश करने के फायदे:

सोने में निवेश के बहुत से फायदे हैं। सोने में निवेश महंगाई से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि महंगाई बढ़ने पर इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। सोने से सुरक्षा प्रदान होती है जिसको हम कभी भी बेचकर नकदी ले सकते हैं। यह आर्थिक संकट के दौरान सुरक्षित समिति के रूप में कार्य करता है। दीर्घकालीन निवेश के लिए यह स्थिर विकल्प साबित हो सकता है।

सोना खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें:

सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता देखने हॉलमार्क की जांच ज़रूर करें। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। लेकिन गहने बनवाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग अधिक होता है। हमेशा विश्वसनीय ज्वेलर्स से ही खरीदारी करें और खरीदारी के बाद सही बिल और प्रमाण पत्र प्राप्त करें। मेकिंग चार्ज पर भी ध्यान दें क्यूं कि यह कीमत को प्रभावित करता है। आज के समय में डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ गोल्ड भी निवेश के लिए अच्छा विकल्प है। ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है।

Gold Price Today

निष्कर्ष:

सोना सिर्फ एक धातु ही नहीं है, बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को भी प्रदान करता है। ये बाजार के उतार चढ़ाव से बचाव करता है। हालांकि निवेश करते समय सावधानी बरतना जरुरी है, ताकि सही कीमत पर शुद्ध सोना प्राप्त किया जा सके। सोने आपकी आर्थिक स्तिथि को मजबूत बनाने का एक बेहतरीन साधन साबित हो सकता है।

इन्हें भी पढ़ें:

Ansa Azhar

Ansa Azhar

I'm Ansa Azhar, a passionate Hindi Content Writer at DailyNews24. I enjoy crafting informative and engaging articles on a wide range of topics, including lifestyle, education, business and so on. My writing style is simple and easy to understand, ensuring that our readers can easily absorb the information.

For Feedback - [email protected]